Geschäftsführer Dashboard
Tischlerei Übersicht - Jänner 2026
Jahresumsatz
€ 763.300
+12.5% vs. Vorjahr
Offene Aufträge
43
-8.2% vs. Vormonat
Auslastung
87%
+5.3% vs. Vormonat
Durchschn. Auftragswert
€ 8.450
+3.1% vs. Vorjahr
Monatlicher Umsatz & Kosten
Jahresübersicht 2025 - Klicken für Details
Auftragsstatus
Aktuelle Verteilung - Klicken für Details
Produktionsübersicht
Wöchentliche Fertigstellung - Klicken für Details
Materialbestand & Verbrauch
Holzarten in m³ - Klicken für Details
Top Projekte
Aktuelle Großaufträge nach Wert
| Projekt-Nr. | Kunde | Projekt | Wert | Status | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| P-2024-089 | Familie Huber | Einbauküche Massivholz | € 24.500 | In Bearbeitung | 15.02.2026 |
| P-2024-092 | Hotel Alpenblick | Zimmerausstattung (12 Zimmer) | € 89.000 | In Bearbeitung | 28.03.2026 |
| P-2024-095 | Dr. Müller | Praxiseinrichtung | € 31.200 | Wartend | 10.02.2026 |
| P-2024-098 | Restaurant Stadtkrug | Bar & Theke | € 18.700 | Neu | 20.04.2026 |
| P-2024-101 | Familie Gruber | Schlafzimmermöbel | € 12.400 | In Bearbeitung | 05.02.2026 |
